
 企業(yè)動態(tài)
企業(yè)動態(tài) 閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業(yè)動態(tài) >
閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業(yè)動態(tài) > 

| 公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 | |
| 密封(液) | 密封(氣) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 | 
上一篇:dn600電動蝶閥價(jià)格,多少錢一臺 / 下一篇:高溫電動蝶閥生產(chǎn)廠家哪家好
 閥門資訊
閥門資訊