
 閘閥
閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 





閘閥根據(jù)分類方法不同可分為:平行式閘閥、楔式閘閥、升降式閘閥、旋轉(zhuǎn)桿式閘閥、快速啟閉閘閥、縮口閘閥、平板閘閥等。
特點:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
執(zhí)行標準:
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
安裝要點 :
安裝位置、高度、進出口方向必須符合設(shè)計要求,連接應(yīng)牢固緊密。安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。 閥門安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《通用閥門標志》GB 12220的規(guī)定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續(xù)的時間應(yīng)符合GB 50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。
| 
					型號 | 
					公稱壓力 (MPa) | 
					實驗壓力 | 
					工作溫度(℃) | 
					適用介質(zhì) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					強度水(MPa) | 
					密封(水)空氣(MPa) | 
					低壓密封空氣(MPa) | ||||
| 
					ZAH-16C Z41W-16P(R) | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					硝酸類 | 
| 
					Z41W-25P(R) | 
					2.5 | 
					3.8 | 
					2.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					醋酸類 | 
| 
					Z41W-40P(R) | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					硝酸類 | 
| 
					Z41W-60P(R) | 
					6.4 | 
					9.6 | 
					7.0 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					醋酸類 | 
| 
					閥體/閥蓋 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02 | 
					WCB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
					零件名稱 | 
					ZGICr18Ni9Tit系列 | 
					ZG00Cr18Ni10系列 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | 
					ZG00Cr17Ni14M02系列 | 
					WCB系列 | 
| 
					閘板 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 | 
| 
					閥桿 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					00Cr18Ni10 | 
					1Cr18Ni12M02Ti | 
					00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 | 
| 
					填料 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					石墨 | 
| 
					墊片 | 
					304L+PTFE | 
					304L+PTFE | 
					316+PTFE | 
					316L+PTFE | 
					石墨 | 
| 
					壓蓋 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02系列 | 
					WCB | 
| 
					填料壓環(huán) | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					00Cr18Ni10 | 
					1Cr18Ni12M02Ti | 
					00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 | 
| 
					螺栓 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					35CrMoA | 
| 
					螺母 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					45 | 
一、①法蘭楔式閘閥產(chǎn)品名稱與型號②法蘭楔式閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的法蘭楔式閘閥型號,請按法蘭楔式閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://m.smelleey.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					265 | 
					280 | 
					300 | 
					325 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					700 | 
					800 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
					2050 | 
					2181 | 
					2599 | 
| 
					W | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
					720 | 
					720 | 
					720 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					265 | 
					280 | 
					300 | 
					325 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					700 | 
					800 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
					2050 | 
					2181 | 
					2599 | 
| 
					W | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
					720 | 
					720 | 
					720 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					280 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
					750 | 
					850 | 
					950 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
| 
					W | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					250 | 
					280 | 
					320 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
					750 | 
					850 | 
					950 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					970 | 
					1145 | 
					1280 | 
					1450 | 
| 
					W | 
					120 | 
					120 | 
					140 | 
					160 | 
					200 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					400 | 
					450 | 
					560 | 
					640 | 
					800 | 
					800 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					L | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					250 | 
					280 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					970 | 
| 
					W | 
					120 | 
					120 | 
					160 | 
					180 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					560 | 
					640 | 
					720 | 
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					300 | 
					340 | 
					390 | 
					450 | 
					525 | 
					600 | 
					750 | 
| 
					H | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
| 
					W | 
					120 | 
					120 | 
					140 | 
					160 | 
					200 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					400 | 
					450 | 
上一篇:Z11Y、Z61Y承插焊鍛鋼閘閥 / 下一篇:Z962Y高壓電動閘閥