電動執(zhí)行器選型需要的參數(shù):
											
												1. 角行程電動執(zhí)行器:
											
												輸出900的轉(zhuǎn)角,控制蝶閥、風(fēng)門、球閥等需0—900轉(zhuǎn)角打開的閥門。
											
| 
																參數(shù)主次 | 
																作用 | 
																參數(shù)名稱 | 
| 
																主要參數(shù) | 
																選型用 | 
																輸出力矩:  Nm (牛頓*米) | 
| 
																次要參數(shù) | 
																與控制系統(tǒng)的聯(lián)系方式 | 
																①輸入信號: mA (毫安) 
																②輸出信號: mA (毫安) 
																③控制方式 | 
| 
																現(xiàn)場機械安裝方式 | 
																與閥門的連接方式:直接對接或通過連桿連接 | |
| 
																控制閥門的回轉(zhuǎn)速度 | 
																0—900行程時間:  S (秒) | 
												 2. 直行程電動執(zhí)行器:
											
												輸出推力、直線位移,控制直通閥等需直線位移打開的閥門。
											
| 
																參數(shù)主次 | 
																作用 | 
																參數(shù)名稱 | 
| 
																主要參數(shù) | 
																選型用 | 
																①行程:  mm (毫米) 
																②推力:  N (牛頓) | 
| 
																次要參數(shù) | 
																執(zhí)行器與控制系統(tǒng)的聯(lián)系方式 | 
																①輸入信號:  mA (毫安) 
																②輸出信號:  mA (毫安) 
																③控制方式 | 
| 
																控制閥門的開啟速度 | 
																全行程所需時間:  S (秒) | 
												 3. 多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器:
											
												輸出超過3600的轉(zhuǎn)角,控制閘板閥等需900以上轉(zhuǎn)角,多圈轉(zhuǎn)動打開的閥門。
											
| 
																參數(shù)主次 | 
																作用 | 
																參數(shù)名稱 | 
| 
																主要參數(shù) | 
																選型用 | 
																①額定力矩:  Nm (牛頓*米) 
																②額定速度:  R/min (轉(zhuǎn)/分鐘) | 
| 
																次要參數(shù) | 
																執(zhí)行器與控制系統(tǒng)的聯(lián)系方式 | 
																①輸入信號:  mA (毫安) 
																②輸出信號:  mA (毫安) 
																③控制方式 | 
| 
																控制閥門的開啟速度 | 
																額定行程:  r (轉(zhuǎn)) | 






 執(zhí)行器知識
執(zhí)行器知識
 閥門資訊
閥門資訊 電動閘閥中英合資的品牌生產(chǎn)廠家
電動閘閥中英合資的品牌生產(chǎn)廠家









 滬公網(wǎng)安備 31011402005796號
滬公網(wǎng)安備 31011402005796號
 走進湖泉
走進湖泉