
 閘閥知識
閘閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 
	800*800電動閘板閥是一種電動高溫平板閘板閥,具有推力型結(jié)構(gòu),適用于建材、冶金、礦山等行業(yè)粉塵物料的流量控制。其密封結(jié)構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化,驅(qū)動結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,廣泛用于需要控制粉塵物料流量的場合。
	
	

	該閥門適用于建材、冶金、礦山等行業(yè)的管道系統(tǒng)中,特別是在需要控制粉塵物料流量的場合表現(xiàn)出色。
	
	 
電動方形插板閥、方形電動插板閥主要技術(shù)參數(shù)及性能:
| 公稱通徑 | 200×200、300×300、400×400、500×500、600×600、700×700 | 
| 適用溫度 | -10~+200℃ | 
| 連接形式 | 法蘭 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、JB/T79 | 
| 主體材料 | Q235A、304、316、304L、316L | 
| 密封形式 | 硬密封、軟密封 | 
| 配套附件 | 1、安裝法蘭 2、電磁閥 3、空氣過濾器 4、行程開關(guān) | 
| 氣源壓力 | 0.4~0.6MPa | 
| 電磁閥電壓 | DC24V、AC220V | 
| 行程開關(guān)控制電壓 | 
電動方形插板閥、方形電動插板閥主要性能參數(shù):
| 類別 | A×A | B×B | C×C | H | L | n-d | 重量 | 
| 單向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 | 
| 250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 8-Φ14 | 70.5 | ||
| 300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 81 | |||
| 400×400 | 456×456 | 496×496 | 140 | 12-Φ14 | 114 | ||
| 450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
| 500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 16-Φ18 | 147 | ||
| 雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 169 | ||
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 20-Φ18 | 236 | ||
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 303 | |||
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | 424 | |
| 1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 24-Φ23 | 636 | ||
| 說明 | LMD-單向 | I-手輪 | 
					距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 | ||||
上一篇:DN450, DN500 ,DN600 PN=1.0MPa耐磨型氣動刀型閘閥技術(shù)說明書 / 下一篇:電動閘閥Z941H-16 DN300產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及詳細(xì)介紹
 閥門資訊
閥門資訊