
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門首頁 > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門首頁 > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 電動(dòng)閘閥Z940Y-40I的產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù)如下:

電動(dòng)閘閥Z940Y-40I適用于壓力為PN25.0MPa以內(nèi)的水、蒸汽、油品等介質(zhì)的管道上,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷等特性,適用于各種工業(yè)管道系統(tǒng)12。其密封面采用硬質(zhì)合金堆焊,加工后的純金屬層≥3mm,確保了良好的密封性能和較長的使用壽命。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
	電動(dòng)閘閥Z940Y-40I由高精度電動(dòng)執(zhí)行器與高壓閘閥組成,采用法蘭或者焊接式連接,整體直通鑄造(鍛造)閥。閥桿表面經(jīng)抗蝕性氮化處理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。電動(dòng)裝置包括閥門專用電機(jī)、減速箱、轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)、行程控制機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場操作機(jī)構(gòu)和手電動(dòng)切換機(jī)構(gòu)。
	
| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | 電裝型號(hào) | L1 | H | D0 | 
| 
					凸面法法 
					Z941H 
					40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | DZW45 | 810 | 1401 | 470 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
| 700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-Φ54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | |
| 800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-Φ58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | 

上一篇:電動(dòng)閘閥智能化升級(jí)的五大好處及優(yōu)勢 / 下一篇: 智能一體式礦用防爆電動(dòng)閘閥,礦用隔爆智能一體電動(dòng)閘閥