
 閘閥知識
閘閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 


| 
						型號 | 
						材料 | |||
| 
						閥體、閥蓋 | 
						閥桿 | 
						密封面 | 
						填料 | |
| 
						Z41H-16C、25 | 
						碳素鋼 | 
						鉻不銹鋼 | 
						堆焊鐵基合金 | 
						石棉石墨或柔性石墨 | 
| 
						Z41Y-16C、25 | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
						Z41W-16P、25P | 
						鉻鎳鈦不銹鋼 | 
						鉻鎳鈦不銹鋼 | 
						本體材料 | 
						石棉石墨或柔性石墨 | 
| 
						Z41Y-16P、25P | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
						Z41W-16R、25R | 
						鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 
						鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 
						本體材料 | |
| 
						Z41Y-16R、25R | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
						Z41Y-16I、25I | 
						鉻鉬合金鋼 | 
						鉻鉬合金鋼 | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |
| 
						Z41Y-16V、25V | 
						鉻鉬釩鋼 | 
						鉻鉬釩鋼 | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40~200 | 
						碳鋼 | 
						鉻不銹鋼 | 
						碳鋼+Cr13或硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40I~200I | 
						鉻鉬鋼 | 
						合金鋼 | 
						合金鋼+硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40P~200P | 
						鉻鎳鈦鋼 | 
						不銹鋼 | 
						不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40R~200R | 
						鉻鎳鉬鈦鋼 | 
						不銹鋼 | 
						不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 名稱 | 鑄鋼法蘭閘閥 | 
| 型號 | Z41H-25C | 
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 長期有貨,庫存充足 | 
| 價格說明 | 廠商直銷,最優(yōu)價 | 
| 包裝 | 編織袋(如有特殊要求,另商) | 
| 連接形式 | 法蘭 | 
| 傳動方式 | 手動(Z41H) | 
| 氣動(Z641H) | |
| 電動(Z941H) | |
| 公稱通徑(DN) | 65(mm) | 
| 壓力范圍(PN) | 1.6(Mpa) | 
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 
| 適用溫度 | ≤425℃ | 
| 主體材料 | 鑄鋼、不銹鋼 | 
| 公稱壓力 PN(MPa) | 
					公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | D6 | f | f0 | H | H1 | D0 | 
					重量 | 
| 1.6 | 
					40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4-ø17.5 | 
 | 
 | 
 | 340 | 400 | 220 | 21 | 
| 
					50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 
					4-ø17.5 | 
 | 
 | 
 | 348 | 408 | 220 | 22 | |
| 
					65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-ø17.5 | 
 | 
 | 
 | 350 | 415 | 220 | 33 | |
| 
					80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8-ø17.5 | 
 | 
 | 
 | 428 | 510 | 280 | 36 | |
| 
					100  | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-ø17.5 | 
 | 
 | 
 | 571 | 670 | 280 | 47 | |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-ø17.5 | 
 | 
 | 
 | 614 | 756 | 320 | 78 | |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-ø22 | 
 | 
 | 
 | 682 | 848 | 320 | 85 | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-ø22 | 
 | 
 | 
 | 820 | 1036 | 400 | 150 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ø26 | 
 | 
 | 
 | 968 | 1244 | 450 | 273 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 
					30 | 12-ø26 | 
 | 
 | 
 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16-ø26 | 
 | 
 | 
 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16-ø30 | 
 | 
 | 
 | 1450 | 1886 | 720 | 894 | |
| 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20-ø33 | 
 | 
 | 
 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
| 
					2.5 | 
					40 | 
					240 | 
					150 | 
					110 | 
					88 | 
					20 | 
					4-ø17.5 |  |  |  | 
					340 | 
					400 | 
					220 | 
					22 | 
| 
					50 | 
					250 | 
					165 | 
					125 | 
					102 | 
					20 | 
					4-ø17.5 |  |  |  | 
					348 | 
					408 | 
					220 | 
					28 | |
| 
					65 | 
					270 | 
					185 | 
					145 | 
					122 | 
					22 | 
					8-ø17.5 |  |  |  | 
					350 | 
					415 | 
					220 | 
					33 | |
| 
					80 | 
					280 | 
					200 | 
					160 | 
					133 | 
					22 | 
					8-ø17.5 |  |  |  | 
					425 | 
					510 | 
					280 | 
					46 | |
| 
					100 | 
					300 | 
					235 | 
					190 | 
					158 | 
					24 | 
					8-ø22 |  |  |  | 
					571 | 
					670 | 
					280 | 
					64 | |
| 
					125 | 
					325 | 
					270 | 
					220 | 
					184 | 
					28 | 
					8-ø26 |  |  |  | 
					614 | 
					750 | 
					320 | 
					105 | |
| 
					150 | 
					350 | 
					300 | 
					250 | 
					212 | 
					30 | 
					8-ø26 |  |  |  | 
					682 | 
					848 | 
					320 | 
					134 | |
| 
					200 | 
					400 | 
					360 | 
					310 | 
					278 | 
					34 | 
					12-ø26 |  |  |  | 
					820 | 
					1036 | 
					400 | 
					213 | |
| 
					250 | 
					450 | 
					425 | 
					370 | 
					335 | 
					36 | 
					12-ø30 |  |  |  | 
					968 | 
					1244 | 
					450 | 
					290 | |
| 
					300 | 
					500 | 
					485 | 
					430 | 
					390 | 
					40 | 
					16-ø30 |  |  |  | 
					1145 | 
					1474 | 
					560 | 
					399 | |
| 
					350 | 
					550 | 
					555 | 
					490 | 
					450 | 
					44 | 
					16-ø33 |  |  |  | 
					1280 | 
					1663 | 
					640 | 
					631 | |
| 
					400 | 
					600 | 
					620 | 
					550 | 
					505 | 
					44 | 
					16-ø36 |  |  |  | 
					1450 | 
					1886 | 
					720 | 
					900 | |
| 
					500 | 
					700 | 
					730 | 
					660 | 
					615 | 
					44 | 
					20-ø36 |  |  |  | 
					1676 | 
					2181 | 
					720 | 
					1180 | |
| 
					4.0 | 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					20 | 
					4-ø18 | 
					88 | 
					3 | 
					4 | 
					370 | 
					438 | 
					280 | 
					31 | 
| 
					65 | 
					280 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					22 | 
					8-ø18 | 
					110 | 
					3 | 
					4 | 
					393 | 
					473 | 
					280 | 
					39 | |
| 
					80 | 
					310 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					22 | 
					8-ø18 | 
					121 | 
					3 | 
					4 | 
					455 | 
					550 | 
					320 | 
					47 | |
| 
					100 | 
					350 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					24 | 
					8-ø23 | 
					150 | 
					3 | 
					4.5 | 
					551 | 
					670 | 
					360 | 
					73 | |
| 
					125 | 
					400 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					28 | 
					8-ø25 | 
					176 | 
					3 | 
					4.5 | 
					634 | 
					776 | 
					400 | 
					98 | |
| 
					150 | 
					450 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					30 | 
					8-ø25 | 
					204 | 
					3 | 
					4.5 | 
					708 | 
					883 | 
					400 | 
					123 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					375 | 
					320 | 
					282 | 
					38 | 
					12-ø30 | 
					260 | 
					3 | 
					4.5 | 
					860 | 
					1086 | 
					450 | 
					222 | |
| 
					6.4 | 
					50 | 
					250 | 
					175 | 
					135 | 
					105 | 
					26 | 
					4-ø23 | 
					88 | 
					3 | 
					4 | 
					370 | 
					438 | 
					450 | 
					35 | 
| 
					65 | 
					280 | 
					200 | 
					160 | 
					130 | 
					28 | 
					8-ø23 | 
					110 | 
					3 | 
					4 | 
					393 | 
					473 | 
					280 | 
					44 | |
| 
					80 | 
					310 | 
					210 | 
					170 | 
					140 | 
					30 | 
					8-ø23 | 
					121 | 
					3 | 
					4 | 
					455 | 
					550 | 
					280 | 
					61 | |
| 
					100 | 
					350 | 
					250 | 
					200 | 
					168 | 
					32 | 
					8-ø25 | 
					150 | 
					3 | 
					4.5 | 
					551 | 
					670 | 
					320 | 
					86 | |
| 
					125 | 
					400 | 
					295 | 
					240 | 
					202 | 
					36 | 
					8-ø30 | 
					176 | 
					3 | 
					4.5 | 
					634 | 
					776 | 
					360 | 
					140 | |
| 
					150 | 
					450 | 
					340 | 
					280 | 
					240 | 
					38 | 
					8-ø34 | 
					204 | 
					3 | 
					4.5 | 
					718 | 
					893 | 
					400 | 
					180 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					405 | 
					345 | 
					300 | 
					44 | 
					12-ø34 | 
					260 | 
					3 | 
					4.5 | 
					873 | 
					1100 | 
					450 | 
					273 | |
| 
					10.0 | 
					50 | 
					250 | 
					195 | 
					145 | 
					112 | 
					28 | 
					4-ø25 | 
					88 | 
					3 | 
					4 | 
					433 | 
					507 | 
					280 | 
					48 | 
| 
					65 | 
					280 | 
					220 | 
					170 | 
					138 | 
					32 | 
					8-ø25 | 
					110 | 
					3 | 
					4 | 
					466 | 
					557 | 
					280 | 
					68 | |
| 
					80 | 
					310 | 
					230 | 
					180 | 
					148 | 
					34 | 
					8-ø25 | 
					121 | 
					3 | 
					4 | 
					540 | 
					641 | 
					320 | 
					90 | |
| 
					100 | 
					350 | 
					265 | 
					210 | 
					172 | 
					38 | 
					8-ø30 | 
					150 | 
					3 | 
					4.5 | 
					606 | 
					726 | 
					360 | 
					129 | |
| 
					125 | 
					400 | 
					310 | 
					250 | 
					210 | 
					42 | 
					8-ø34 | 
					176 | 
					3 | 
					4.5 | 
					689 | 
					835 | 
					400 | 
					212 | |
| 
					150 | 
					450 | 
					350 | 
					290 | 
					250 | 
					46 | 
					12-ø34 | 
					204 | 
					3 | 
					4.5 | 
					775 | 
					952 | 
					450 | 
					285 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					430 | 
					360 | 
					312 | 
					54 | 
					12-ø41 | 
					260 | 
					3 | 
					4.5 | 
					980 | 
					1214 | 
					560 | 
					426 | 
上一篇:閘閥z41h和z41w的區(qū)別在哪?有什么區(qū)別 / 下一篇:沒有了