
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 


| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 公稱(chēng)壓力PN16(1.6Mpa)尺 寸 (mm) | 重 量(kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | Z-фd | H | H1 | D0 | |||
| DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 | 
| DN20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | 
| DN25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | 
| DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | 
| DN40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | 
| DN50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 29 | 
| DN65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | 
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | 
| DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 500 | 620 | 320 | 63 | 
| DN125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-ф18 | 614 | 756 | 360 | 108 | 
| DN150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 674 | 845 | 360 | 134 | 
| DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 818 | 1041 | 400 | 192 | 
| DN250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 969 | 1244 | 450 | 273 | 
| DN300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | 
| DN350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | 
| DN400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 1450 | 1885 | 720 | 849 | 
| DN500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | 
| 型號(hào) | 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
| 強(qiáng)度 | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
| Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID | 
| 硝酸類(lèi) | ||||||
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID | 
| 醋酸類(lèi) | ||||||
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID | 
| 硝酸類(lèi) | ||||||
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID | 
| 醋酸類(lèi) | ||||||
上一篇:污泥閥門(mén)為什么要刀閘閥 / 下一篇:電動(dòng)閘閥z941h-16c dn250什么意思,有說(shuō)明書(shū)嗎