
 閘閥知識
閘閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 



電動閘閥 Z941H-64 DN100的連接尺寸及結(jié)構(gòu)圖主要尺寸及重量
| 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑 | 電動裝置 | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 | ||||||||||||||||||||
| 250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 | ||||||||||||||||||||
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW 250 | 1493 | ||||||||||||||||||||
| 試驗壓力 | ||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 實驗壓力(MPa) | |||
| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 | 
上一篇:電動楔式閘閥Z940H一40,DN200產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù)和選型 / 下一篇:電動閘閥圖例符號大全圖解、用什么表示