
 蝶閥知識
蝶閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識 > D71X-10C DN125對夾式蝶閥是一種手動軟密封中線蝶閥,適用于石油、化工、冶金、水電等領(lǐng)域。該蝶閥的蝶板安裝在管道的直徑方向,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°,旋轉(zhuǎn)到90°時閥門全開。

D71X-10C DN125對夾式蝶閥廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等行業(yè)的給排水和氣體管道上,用于調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)。具體價格根據(jù)訂貨量有所不同,不同的廠家價格也不一樣的。安裝時需確保閥門的旋轉(zhuǎn)角度在0°~90°之間,全開時為90°,全閉時為0°。維護(hù)時需定期檢查密封圈和閥桿的磨損情況,確保閥門在各種工況下都能正常工作。
	
	 
| 型號 | D71X-6 | D71X-10 | D71X-16Q | |
| 工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 適用溫度(℃) | -20~80 | |||
| 適用介質(zhì) | 水、油品、海水、蒸汽及各類有機(jī)溶劑 | |||
| 材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | |
| 閥板 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | ||
| 閥桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
| 密封面 | NBR、EPDM | 氟橡膠 | ||
| 填料 | V形組合密封圈、柔性石墨 | |||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
| D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
| D71X-6 D71X-10 D71X-16 D71X-16C D371X-6 D371X-10 D371X-16 D31X-16C D671X-6 D671X-10 D671X-16 D671X-16C D971X-6 D971X-10 D971X-16 D971X-16C | |||||||||
| 50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 | 
| 65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 | 
| 80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 | 
| 100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 | 
| 125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 | 
| 150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 | 
| 200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 | 
| 250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 | 
| 300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 | 
| 350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 | 
| 400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 | 
| 450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 | 
| 500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 | 
| 600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 | 
| 700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 | 
| 800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 | 
| 900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 | 
| 1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 | 
| 1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 | 
| 1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 | 
| 1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 
 | 
上一篇:蝶閥型號規(guī)格D343H-10C DN1400閥門需附帶技術(shù)資料 / 下一篇:蝶閥D71X-10 DN65、D71X-10DN100、D71X-10DN150(對夾式橡膠軟密封)