
 蝶閥知識
蝶閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識 > 
	
蝶閥D71X-10Q-DN400主要技術參數(shù)
| 
					公稱通經(jīng)DN(mm) | 
					50~2000 | 
					50~1600 | |
| 
					公稱藥理PN(MPa) | 
					0.6 | 
					1.0 | 
					1.6 | 
| 
					密封試驗(MPa) | 
					0.66 | 
					1.1 | 
					1.76 | 
| 
					強度試驗(MPa) | 
					0.9 | 
					1.5 | 
					2.4 | 
| 
					適用溫度 | 
					丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 
					適用介質(zhì) | 
					水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 
					泄漏率 | 
					符合GB/T13927-92標準 | ||
| 
					驅(qū)動方式 | 
					蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | ||
	
	蝶閥D71X-10Q-DN400主要零部件材料
| 
					零件名稱 | 
					材料 | 
| 
					閥體 | 
					WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 
					蝶板 | 
					WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 
					閥軸 | 
					2Cr13 | 
| 
					密封圈 | 
					丁腈耐油橡膠 | 
| 
					填料 | 
					柔性石墨 | 
	
	蝶閥D71X-10Q-DN400執(zhí)行標準
| 
					制造標準 | 
					GB/T 122387-89 | 
| 
					法蘭標準 | 
					GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 
					結(jié)構(gòu)長度標準 | 
					GB12221-89 | 
| 
					檢驗標準 | 
					GB/T 13927-92 | 
	
	
	蝶閥D71X-10Q-DN400主要外形連接尺寸                           
| 
					DN | 
					L | 
					H | 
					HO | 
					A | 
					B | 
					0.6MPa | 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | |||
| 
					DO | 
					n-d | 
					DO | 
					n-d | 
					DO | 
					n-d | ||||||
| 
					50 | 
					43 | 
					63 | 
					235 | 
					270 | 
					110 | 
					110 | 
					4-14 | 
					125 | 
					4-18 | 
					125 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					46 | 
					70 | 
					250 | 
					270 | 
					110 | 
					130 | 
					4-14 | 
					145 | 
					4-18 | 
					145 | 
					4-18 | 
| 
					80 | 
					46 | 
					83 | 
					275 | 
					270 | 
					110 | 
					150 | 
					4-18 | 
					160 | 
					8-18 | 
					160 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					52 | 
					105 | 
					316 | 
					270 | 
					110 | 
					170 | 
					4-18 | 
					180 | 
					8-18 | 
					180 | 
					8-18 | 
| 
					125 | 
					56 | 
					115 | 
					340 | 
					310 | 
					110 | 
					200 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 | 
| 
					150 | 
					56 | 
					137 | 
					376 | 
					310 | 
					110 | 
					225 | 
					8-18 | 
					240 | 
					8-22 | 
					240 | 
					8-22 | 
| 
					200 | 
					60 | 
					164 | 
					430 | 
					353 | 
					150 | 
					280 | 
					8-18 | 
					295 | 
					8-22 | 
					295 | 
					8-22 | 
| 
					250 | 
					68 | 
					206 | 
					499 | 
					353 | 
					150 | 
					335 | 
					12-18 | 
					350 | 
					12-22 | 
					355 | 
					12-26 | 
| 
					300 | 
					78 | 
					230 | 
					570 | 
					380 | 
					150 | 
					395 | 
					12-22 | 
					400 | 
					12-22 | 
					410 | 
					12-26 | 
上一篇:電動蝶閥D971X-10 DN200表示什么意思及廠家技術參數(shù) / 下一篇:法蘭蝶閥D343H-25 DN600標準尺寸表及型號規(guī)格參數(shù)
 閥門資訊
閥門資訊