
 法蘭閘閥
法蘭閘閥 閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 法蘭閘閥 >
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 法蘭閘閥 > 





| 
							GB 2.5/1.6 MPa | |||||||||||||||||
| 
							DN | 
							10 | 
							15 | 
							20 | 
							25 | 
							32 | 
							40 | 
							50 | 
							65 | 
							80 | 
							100 | 
							125 | 
							150 | 
							200 | 
							250 | 
							300 | 
							350 | 
							400 | 
| 
							L | 
							130 | 
							130 | 
							150 | 
							160 | 
							180 | 
							200 | 
							230 | 
							290 | 
							310 | 
							350 | 
							400 | 
							480 | 
							600 | 
							650 | 
							750 | 
							850 | 
							950 | 
| 
							H | 
							200 | 
							218 | 
							258 | 
							275 | 
							280 | 
							330 | 
							350 | 
							400 | 
							400 | 
							415 | 
							460 | 
							510 | 
							710 | 
							830 | 
							925 | 
							1250 | 
							1380 | 
| 
							D0 | 
							120 | 
							120 | 
							140 | 
							160 | 
							180 | 
							200 | 
							240 | 
							280 | 
							320 | 
							360 | 
							360 | 
							400 | 
							400 | 
							500 | 
							600 | 
							800 | 
							800 | 
| 
							Wt(Kg) | 
							4.9 | 
							5.3 | 
							7.0 | 
							7.4 | 
							8.5 | 
							12.5 | 
							16 | 
							25 | 
							29 | 
							33 | 
							79 | 
							95 | 
							180 | 
							440 | 
							650 | 
							750 | 
							1150 | 
| 
							GB 4.0 MPa | |||||||||||||
| 
							DN | 
							10 | 
							15 | 
							20 | 
							25 | 
							32 | 
							40 | 
							50 | 
							65 | 
							80 | 
							100 | 
							125 | 
							150 | 
							200 | 
| 
							L | 
							130 | 
							130 | 
							150 | 
							160 | 
							180 | 
							200 | 
							230 | 
							290 | 
							310 | 
							350 | 
							400 | 
							480 | 
							600 | 
| 
							H | 
							200 | 
							235 | 
							275 | 
							285 | 
							303 | 
							355 | 
							375 | 
							410 | 
							435 | 
							480 | 
							588 | 
							610 | 
							720 | 
| 
							D0 | 
							120 | 
							120 | 
							140 | 
							160 | 
							180 | 
							200 | 
							240 | 
							280 | 
							320 | 
							360 | 
							400 | 
							400 | 
							400 | 
| 
							Wt(Kg) | 
							4.9 | 
							5.7 | 
							7.0 | 
							7.4 | 
							8.8 | 
							16 | 
							24 | 
							33 | 
							44.5 | 
							60 | 
							90 | 
							99 | 
							190 | 
| 
							GB 6.4 MPa | |||||||||||||
| 
							DN | 
							10 | 
							15 | 
							20 | 
							25 | 
							32 | 
							40 | 
							50 | 
							65 | 
							80 | 
							100 | 
							125 | 
							150 | 
							200 | 
| 
							L | 
							170 | 
							170 | 
							190 | 
							210 | 
							230 | 
							260 | 
							300 | 
							340 | 
							380 | 
							430 | 
							500 | 
							550 | 
							650 | 
| 
							H | 
							200 | 
							200 | 
							230 | 
							275 | 
							325 | 
							360 | 
							410 | 
							435 | 
							485 | 
							575 | 
							630 | 
							650 | 
							815 | 
| 
							D0 | 
							120 | 
							140 | 
							160 | 
							180 | 
							200 | 
							240 | 
							280 | 
							320 | 
							360 | 
							400 | 
							400 | 
							450 | 
							500 | 
| 
							Wt(Kg) | 
							5.8 | 
							10 | 
							13 | 
							15 | 
							16 | 
							25 | 
							35 | 
							48 | 
							56 | 
							115 | 
							132 | 
							158 | 
							284 | 
| 
							GB 10.0/16.0 MPa | |||||||||||||
| 
							DN | 
							10 | 
							15 | 
							20 | 
							25 | 
							32 | 
							40 | 
							50 | 
							65 | 
							80 | 
							100 | 
							125 | 
							150 | 
							200 | 
| 
							L | 
							170 | 
							170 | 
							190 | 
							210 | 
							230 | 
							260 | 
							300 | 
							340 | 
							380 | 
							430 | 
							500 | 
							550 | 
							650 | 
| 
							H | 
							200 | 
							203 | 
							230 | 
							275 | 
							325 | 
							360 | 
							410 | 
							450 | 
							545 | 
							620 | 
							730 | 
							840 | 
							925 | 
| 
							D0 | 
							120 | 
							140 | 
							160 | 
							180 | 
							200 | 
							240 | 
							280 | 
							320 | 
							400 | 
							400 | 
							450 | 
							500 | 
							550 | 
| 
							Wt(Kg) | 
							6 | 
							11 | 
							13 | 
							15 | 
							19 | 
							29 | 
							48 | 
							65 | 
							85 | 
							125 | 
							148 | 
							310 | 
							588 | 

上一篇:手動(dòng)閘閥價(jià)格z41h-25 DN250高清圖片 / 下一篇:Z40H-16C 閘閥直徑1米價(jià)格
 閥門資訊
閥門資訊