
 高溫球閥
高溫球閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 高溫球閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 高溫球閥 > 





鍛鋼球閥型號(hào):Q47F/H/Y Q347F/H/Y Q647F/H/Y
鍛鋼球閥通徑:25mm——1200mm
鍛鋼球閥壓力:150LB——2500LB 1.6MPa——25MPa
鍛鋼球閥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按GB/T12237 API 6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T 12221 ASME B16.10
連接法蘭按GB/T 9113 ASME B16.5
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按JB/T 9092 AIP 598
| 閥體 | A105 | A350-LF2 | A335-F11 | A182-F304 | A182-F316 | 
| 球體 | ASTM A105 | A182-F304 | F11 | A182-F304 | A182-F316 | 
| 閥桿 | A182F6a | 304 | F11 | 304 | 316 | 
| 閥座 | A105+ENP | A350-LF2+ENP | F11 | A182-F304 | A182-F316 | 
| 密封圈 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | 
| 
					零件名稱 | 
					材料 | |||
| 
					材料代號(hào) | 
					C | 
					L | 
					P | 
					R | 
| 
					閥體 閥蓋 | 
					WCB | 
					ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | 
					ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) | 
| 
					球體 | 
					2Cr13 | 
					ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | 
					ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) | 
| 
					閥桿 | 
					2Cr13 | 
					316L | 
					1Cr18Ni9Ti(304) | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | 
| 
					閥座密封面 | 
					PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯 | |||
| 
					螺柱 螺母 | 
					35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 
					2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
| 
					填料 | 
					V型PTFE、柔性石墨 | |||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					公稱壓力PN (Class) | 
					公稱通徑 DN | 
					L | 
					d1 | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					f | 
					f2 | 
					b | 
					Z-φd | 
					H1 | 
					H2 | ||
| 
					RF | 
					BW | 
					全通徑 | 
					縮徑 | ||||||||||||
| 
					1.6 | 
					25 | 
					127 | 
					165 | 
					25 | 
					- | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					14 | 
					4-14 | 
					- | 
					75 | 
| 
					32 | 
					140 | 
					178 | 
					32 | 
					- | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					16 | 
					4-18 | 
					- | 
					85 | |
| 
					40 | 
					165 | 
					190 | 
					40 | 
					- | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					16 | 
					4-18 | 
					- | 
					95 | |
| 
					50 | 
					178 | 
					216 | 
					50 | 
					- | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					16 | 
					4-18 | 
					- | 
					107 | |
| 
					65 | 
					190 | 
					241 | 
					65 | 
					- | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					18 | 
					4-18 | 
					- | 
					142 | |
| 
					80 | 
					283 | 
					283 | 
					80 | 
					65 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					20 | 
					8-18 | 
					- | 
					152 | |
| 
					100 | 
					305 | 
					305 | 
					100 | 
					80 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					20 | 
					8-18 | 
					- | 
					178 | |
| 
					125 | 
					356 | 
					381 | 
					125 | 
					100 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					22 | 
					8-18 | 
					- | 
					252 | |
| 
					150 | 
					394 | 
					457 | 
					150 | 
					125 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					24 | 
					8-23 | 
					- | 
					272 | |
| 
					200 | 
					457 | 
					521 | 
					200 | 
					150 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					26 | 
					12-23 | 
					- | 
					398 | |
| 
					250 | 
					533 | 
					559 | 
					250 | 
					200 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					26 | 
					12-25 | 
					335 | 
					495 | |
| 
					300 | 
					610 | 
					625 | 
					300 | 
					250 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					30 | 
					12-25 | 
					385 | 
					580 | |
| 
					350 | 
					686 | 
					762 | 
					350 | 
					300 | 
					520 | 
					470 | 
					435 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					34 | 
					16-25 | 
					430 | 
					625 | |
| 
					400 | 
					762 | 
					838 | 
					400 | 
					350 | 
					580 | 
					525 | 
					485 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					36 | 
					16-30 | 
					470 | 
					720 | |
| 
					450 | 
					864 | 
					914 | 
					450 | 
					350 | 
					640 | 
					585 | 
					545 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					40 | 
					20-30 | 
					- | 
					- | |
| 
					500 | 
					914 | 
					991 | 
					500 | 
					400 | 
					705 | 
					650 | 
					608 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					44 | 
					20-34 | 
					590 | 
					840 | |
| 
					600 | 
					1067 | 
					1143 | 
					600 | 
					500 | 
					840 | 
					770 | 
					718 | 
					- | 
					5 | 
					- | 
					48 | 
					20-41 | 
					700 | 
					1050 | |
| 
					700 | 
					1245 | 
					1346 | 
					700 | 
					600 | 
					910 | 
					840 | 
					788 | 
					- | 
					5 | 
					- | 
					50 | 
					24-41 | 
					780 | 
					1150 | |
| 
					2.5 | 
					25 | 
					165 | 
					165 | 
					25 | 
					- | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					16 | 
					4-14 | 
					- | 
					75 | 
| 
					32 | 
					180 | 
					178 | 
					32 | 
					- | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					18 | 
					4-18 | 
					- | 
					85 | |
| 
					40 | 
					190 | 
					190 | 
					40 | 
					- | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					18 | 
					4-18 | 
					- | 
					95 | |
| 
					50 | 
					216 | 
					216 | 
					50 | 
					- | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					20 | 
					4-18 | 
					- | 
					107 | |
| 
					65 | 
					241 | 
					241 | 
					65 | 
					- | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					22 | 
					8-18 | 
					- | 
					142 | |
| 
					80 | 
					283 | 
					283 | 
					80 | 
					65 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					22 | 
					8-18 | 
					- | 
					152 | |
| 
					100 | 
					305 | 
					305 | 
					100 | 
					80 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					24 | 
					8-23 | 
					- | 
					178 | |
| 
					125 | 
					381 | 
					381 | 
					125 | 
					100 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					28 | 
					8-25 | 
					- | 
					252 | |
| 
					150 | 
					403 | 
					457 | 
					150 | 
					125 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					30 | 
					8-25 | 
					- | 
					272 | |
| 
					200 | 
					502 | 
					521 | 
					200 | 
					150 | 
					360 | 
					310 | 
					278 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					34 | 
					12-25 | 
					- | 
					398 | |
| 
					250 | 
					568 | 
					559 | 
					250 | 
					200 | 
					425 | 
					370 | 
					332 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					36 | 
					12-25 | 
					335 | 
					495 | |
| 
					300 | 
					648 | 
					635 | 
					300 | 
					250 | 
					485 | 
					430 | 
					390 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					40 | 
					12-30 | 
					385 | 
					580 | |
| 
					350 | 
					762 | 
					762 | 
					350 | 
					300 | 
					550 | 
					490 | 
					448 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					44 | 
					16-34 | 
					430 | 
					625 | |
| 
					400 | 
					838 | 
					838 | 
					400 | 
					350 | 
					610 | 
					550 | 
					515 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					48 | 
					16-34 | 
					470 | 
					720 | |
| 
					450 | 
					914 | 
					914 | 
					450 | 
					350 | 
					660 | 
					600 | 
					550 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					50 | 
					20-34 | 
					- | 
					770 | |
| 
					500 | 
					991 | 
					991 | 
					500 | 
					400 | 
					730 | 
					660 | 
					610 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					52 | 
					20-41 | 
					590 | 
					840 | |
| 
					600 | 
					1143 | 
					1143 | 
					600 | 
					500 | 
					840 | 
					770 | 
					718 | 
					- | 
					5 | 
					- | 
					56 | 
					20-41 | 
					700 | 
					1050 | |
| 
					700 | 
					1346 | 
					1346 | 
					700 | 
					600 | 
					955 | 
					875 | 
					815 | 
					- | 
					5 | 
					- | 
					60 | 
					24-48 | 
					780 | 
					1150 | |
| 
					4.0 | 
					25 | 
					165 | 
					165 | 
					25 | 
					- | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					58 | 
					2 | 
					4 | 
					16 | 
					4-14 | 
					- | 
					75 | 
| 
					32 | 
					178 | 
					178 | 
					32 | 
					- | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					66 | 
					2 | 
					4 | 
					18 | 
					4-18 | 
					- | 
					85 | |
| 
					40 | 
					190 | 
					190 | 
					40 | 
					- | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					76 | 
					3 | 
					4 | 
					18 | 
					4-18 | 
					- | 
					95 | |
| 
					50 | 
					216 | 
					216 | 
					50 | 
					- | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					88 | 
					3 | 
					4 | 
					20 | 
					4-18 | 
					- | 
					107 | |
| 
					65 | 
					241 | 
					241 | 
					65 | 
					- | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					110 | 
					3 | 
					4 | 
					22 | 
					8-18 | 
					- | 
					142 | |
| 
					80 | 
					283 | 
					283 | 
					80 | 
					65 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					121 | 
					3 | 
					4 | 
					22 | 
					8-18 | 
					- | 
					152 | |
| 
					100 | 
					305 | 
					305 | 
					100 | 
					80 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					150 | 
					3 | 
					4.5 | 
					24 | 
					8-23 | 
					- | 
					178 | |
| 
					125 | 
					381 | 
					381 | 
					125 | 
					100 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					176 | 
					3 | 
					4.5 | 
					28 | 
					8-25 | 
					- | 
					252 | |
| 
					150 | 
					403 | 
					457 | 
					150 | 
					125 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					204 | 
					3 | 
					4.5 | 
					30 | 
					8-25 | 
					- | 
					272 | |
| 
					200 | 
					502 | 
					521 | 
					200 | 
					150 | 
					375 | 
					320 | 
					282 | 
					260 | 
					3 | 
					4.5 | 
					38 | 
					12-30 | 
					- | 
					398 | |
| 
					250 | 
					568 | 
					559 | 
					250 | 
					200 | 
					445 | 
					385 | 
					345 | 
					313 | 
					3 | 
					4.5 | 
					42 | 
					12-34 | 
					283 | 
					495 | |
| 
					300 | 
					648 | 
					635 | 
					300 | 
					250 | 
					510 | 
					450 | 
					408 | 
					364 | 
					4 | 
					4.5 | 
					46 | 
					16-34 | 
					380 | 
					580 | |
| 
					350 | 
					762 | 
					762 | 
					350 | 
					300 | 
					570 | 
					510 | 
					465 | 
					422 | 
					4 | 
					4 | 
					52 | 
					16-34 | 
					425 | 
					625 | |
| 
					400 | 
					838 | 
					838 | 
					400 | 
					350 | 
					655 | 
					585 | 
					535 | 
					474 | 
					4 | 
					5 | 
					58 | 
					16-41 | 
					492 | 
					720 | |
| 
					450 | 
					914 | 
					914 | 
					450 | 
					350 | 
					680 | 
					610 | 
					560 | 
					524 | 
					4 | 
					5 | 
					60 | 
					20-41 | 
					- | 
					- | |
| 
					500 | 
					991 | 
					991 | 
					500 | 
					400 | 
					755 | 
					670 | 
					612 | 
					576 | 
					4 | 
					5 | 
					62 | 
					20-48 | 
					555 | 
					840 | |
| 
					600 | 
					1143 | 
					1143 | 
					600 | 
					500 | 
					890 | 
					795 | 
					730 | 
					678 | 
					5 | 
					6 | 
					62 | 
					20-54 | 
					675 | 
					1050 | |
| 
					700 | 
					1346 | 
					1346 | 
					700 | 
					600 | 
					995 | 
					900 | 
					835 | 
					768 | 
					5 | 
					6 | 
					68 | 
					24-54 | 
					850 | 
					1150 | |
上一篇:絲口高溫球閥 / 下一篇:沒有了
 閥門資訊
閥門資訊