
 企業(yè)動(dòng)態(tài)
企業(yè)動(dòng)態(tài) 閥門(mén)首頁(yè) > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) >
閥門(mén)首頁(yè) > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > D943H-1/2.5/6/10/16/25C、硬密封蝶閥、電動(dòng)蝶閥、電動(dòng)翻板閥
	口徑:NPS2~NPS48、DN50~DN2000
	壓力:Class150、PN6~PN40
	材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、合金鋼、雙相鋼
	驅(qū)動(dòng):手動(dòng)、蝸輪蝸桿傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)
	應(yīng)用:石油,化工,天然氣,石化,煤化工等行業(yè)
	
	蝶閥適用于DN50~DN2000、PN6~PN40的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。選用不同的材質(zhì),蝶閥可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。蝶閥的驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)或電動(dòng)。蝶閥一般采用法蘭連接,也可采用對(duì)焊連接。在管道兩端焊上蝶閥專(zhuān)用法蘭(法蘭公稱(chēng)壓力等級(jí)和蝶閥公稱(chēng)壓力等級(jí)要一樣),然后用螺栓從蝶閥的4個(gè)耳朵孔穿過(guò),固定在法蘭上,兩邊用螺栓固定。這種蝶閥就是對(duì)夾式蝶閥。
在下列工況條件下,推薦選用蝶閥:
①要求節(jié)流、調(diào)節(jié)控制流量;
②泥漿介質(zhì)及含固體顆粒介質(zhì);
③要求閥門(mén)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短的場(chǎng)合;
④要求啟閉速度快的場(chǎng)合;
	  ⑤壓差較小的場(chǎng)合。
	
| 蝶閥型號(hào)編制 | |||||||||
| 特殊 | 閥門(mén)類(lèi)型 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 連接方式 | 結(jié)構(gòu)型式 | 密封材質(zhì) | 一 | 壓力等級(jí) | 閥體材質(zhì) | |
| B:保溫型 D:低溫型 S:伸縮型 TL:脫硫型 U:U型 K:抗硫型 T:通風(fēng)型 W:無(wú)銷(xiāo)型 X:信號(hào)型 Y:氧氣型 | D:蝶閥 | 手動(dòng)省略 3:蝸輪 6:氣動(dòng) 7:液動(dòng) 9:電動(dòng) | 1:內(nèi)螺紋 2:外螺紋 4:法蘭 6:焊接 7:對(duì)夾 8:卡箍 9:卡套 | 密封型 | 1:中線(xiàn)垂直 2:單偏心 3:雙偏心 4:三偏心 | F:氟塑料PN6 H:Cr13不銹鋼 Y:硬質(zhì)合金 W:閥體 X:橡膠 T:銅合金 J:襯膠 | 請(qǐng) 看 壓 力 表 | Q:球墨鑄鐵 T:銅及銅合金 C:碳鋼 P:鉻鎳系不銹鋼 R:1Mo2T系不銹鋼 | |

| 
					公稱(chēng)通徑DN | 
					結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L | 
					外形尺寸(參考值) | 
					連接(標(biāo)準(zhǔn)值) | 
					參考 
					重量Dd343H | ||||||||||
| 
					H | 
					Dd943H | 
					PN0.6MPa | 
					PN1.0MPa | |||||||||||
| 
					mm | 
					inch | 
					短 | 
					長(zhǎng) | 
					H3 | 
					A3 | 
					B3 | 
					D | 
					D1 | 
					z- d | 
					D | 
					D1 | 
					z- d | ||
| 
					50 | 
					2 | 
					108 | 
					150 | 
					112 | 
					530 | 
					250 | 
					255 | 
					140 | 
					110 | 
					4-14 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					17 | 
| 
					65 | 
					5/2 | 
					112 | 
					170 | 
					115 | 
					530 | 
					250 | 
					255 | 
					160 | 
					130 | 
					4-14 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					20 | 
| 
					80 | 
					3 | 
					114 | 
					180 | 
					120 | 
					565 | 
					250 | 
					255 | 
					190 | 
					150 | 
					4-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
					23 | 
| 
					100 | 
					4 | 
					127 | 
					190 | 
					138 | 
					600 | 
					250 | 
					255 | 
					210 | 
					170 | 
					4-18 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					25 | 
| 
					125 | 
					5 | 
					140 | 
					200 | 
					164 | 
					640 | 
					250 | 
					255 | 
					240 | 
					200 | 
					8-18 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					40 | 
| 
					150 | 
					6 | 
					140 | 
					210 | 
					175 | 
					705 | 
					300 | 
					315 | 
					165 | 
					225 | 
					8-18 | 
					285 | 
					240 | 
					8-22 | 
					47 | 
| 
					200 | 
					8 | 
					152 | 
					230 | 
					200 | 
					775 | 
					300 | 
					315 | 
					320 | 
					280 | 
					8-18 | 
					340 | 
					295 | 
					8-22 | 
					60 | 
| 
					250 | 
					10 | 
					165 | 
					250 | 
					243 | 
					945 | 
					300 | 
					315 | 
					375 | 
					335 | 
					12-18 | 
					395 | 
					350 | 
					12-22 | 
					95 | 
| 
					300 | 
					12 | 
					178 | 
					270 | 
					250 | 
					1070 | 
					300 | 
					315 | 
					440 | 
					395 | 
					12-22 | 
					445 | 
					400 | 
					12-22 | 
					124 | 
| 
					350 | 
					14 | 
					190 | 
					290 | 
					280 | 
					1140 | 
					300 | 
					315 | 
					490 | 
					445 | 
					12-22 | 
					505 | 
					460 | 
					16-22 | 
					181 | 
| 
					400 | 
					16 | 
					216 | 
					310 | 
					305 | 
					1210 | 
					300 | 
					315 | 
					540 | 
					495 | 
					16-22 | 
					565 | 
					515 | 
					16-26 | 
					260 | 
| 
					450 | 
					18 | 
					222 | 
					330 | 
					350 | 
					1335 | 
					575 | 
					714 | 
					595 | 
					550 | 
					16-22 | 
					615 | 
					565 | 
					20-26 | 
					338 | 
| 
					500 | 
					20 | 
					229 | 
					350 | 
					380 | 
					1415 | 
					575 | 
					714 | 
					645 | 
					600 | 
					20-22 | 
					670 | 
					620 | 
					20-26 | 
					360 | 
| 
					600 | 
					24 | 
					267 | 
					390 | 
					445 | 
					1605 | 
					656 | 
					810 | 
					755 | 
					705 | 
					20-26 | 
					780 | 
					725 | 
					20-30 | 
					540 | 
| 
					700 | 
					28 | 
					292 | 
					430 | 
					480 | 
					1844 | 
					656 | 
					810 | 
					860 | 
					810 | 
					24-26 | 
					895 | 
					840 | 
					24-30 | 
					580 | 
| 
					800 | 
					32 | 
					318 | 
					470 | 
					530 | 
					2040 | 
					656 | 
					810 | 
					975 | 
					920 | 
					24-30 | 
					1015 | 
					950 | 
					24-33 | 
					845 | 
| 
					900 | 
					36 | 
					330 | 
					510 | 
					580 | 
					2255 | 
					785 | 
					863 | 
					1075 | 
					1020 | 
					24-30 | 
					1115 | 
					1050 | 
					28-33 | 
					1050 | 
| 
					1000 | 
					40 | 
					410 | 
					550 | 
					650 | 
					2380 | 
					785 | 
					863 | 
					1175 | 
					1120 | 
					28-30 | 
					1230 | 
					1160 | 
					28-36 | 
					1500 | 
| 
					1200 | 
					48 | 
					470 | 
					630 | 
					760 | 
					2640 | 
					785 | 
					863. | 
					1405 | 
					1340 | 
					32-33 | 
					1455 | 
					1380 | 
					32-39 | 
					2000 | 
| 
					1400 | 
					56 | 
					530 | 
					710 | 
					850 | 
					2886 | 
					8410 | 
					890 | 
					1630 | 
					1560 | 
					36-36 | 
					1675 | 
					1590 | 
					36-42 | 
					3000 | 
| 
					1600 | 
					64 | 
					600 | 
					790 | 
					1030 | 
					3156 | 
					810 | 
					890 | 
					1830 | 
					1760 | 
					40-369 | 
					1915 | 
					1820 | 
					40-48 | 
					4700 | 
| 
					1800 | 
					72 | 
					670 | 
					870 | 
					1230 | 
					3421 | 
					830 | 
					930 | 
					2045 | 
					1970 | 
					44-39 | 
					2115 | 
					2020 | 
					44-48 | 
					6500 | 
| 
					2000 | 
					80 | 
					760 | 
					950 | 
					1350 | 
					3685 | 
					850 | 
					940 | 
					2265 | 
					2180 | 
					48-42 | 
					2325 | 
					2230 | 
					48-48 | 
					8700 | 
上一篇:J41H-16C DN40截止閥廠(chǎng)家怎么選擇好 / 下一篇:球閥Q41F-10C DN50手動(dòng)閥門(mén)生產(chǎn)廠(chǎng)家
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊