
 浮動(dòng)球閥
浮動(dòng)球閥 閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 浮動(dòng)球閥 >
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 浮動(dòng)球閥 > 





| 
							型號(hào) | 
							Q41F-16C 
							Q41F-25C | 
							Q41F-16P 
							Q41F-25P | |
| 
							工作壓力(MPa) | 
							1.6~2.5 | ||
| 
							適用溫度(℃) | 
							≤180 | ||
| 
							適用介質(zhì) | 
							水、蒸汽、油品 | 
							弱腐蝕性介質(zhì) | |
| 
							材料 | 
							閥體、閥蓋 | 
							碳素鋼鑄鋼 | 
							鉻鎳系不銹鋼 | 
| 
							球體、閥桿 | 
							鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 
							鉻鎳系不銹鋼 | |
| 
							密封圈 | 
							柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
| 
							填料 | 
							聚四氟乙烯 | ||
| 
					公稱通徑 
					DN(mm) | 
					尺 寸(mm) | ||||||||||||||
| 
					1.6MPa | 
					2.5MPa | 
					4.0MPa | |||||||||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					b | 
					n-фd | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					b | 
					n-фd | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					b | 
					n-фd | |
| 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					14 | 
					4-14 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					16 | 
					4-14 | 
					130 | 
					130 | 
					65 | 
					16 | 
					4-14 | 
| 
					20 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					14 | 
					4-14 | 
					130 | 
					105 | 
					75 | 
					16 | 
					4-14 | 
					150 | 
					150 | 
					75 | 
					16 | 
					4-14 | 
| 
					25 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					14 | 
					4-14 | 
					140 | 
					115 | 
					85 | 
					16 | 
					4-14 | 
					160 | 
					160 | 
					85 | 
					16 | 
					4-14 | 
| 
					32 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					16 | 
					4-18 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					18 | 
					4-18 | 
					180 | 
					180 | 
					100 | 
					18 | 
					4-18 | 
| 
					40 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					16 | 
					4-18 | 
					165 | 
					145 | 
					110 | 
					18 | 
					4-18 | 
					200 | 
					200 | 
					110 | 
					18 | 
					4-18 | 
| 
					50 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					16 | 
					4-18 | 
					203 | 
					160 | 
					125 | 
					20 | 
					4-18 | 
					230 | 
					230 | 
					125 | 
					20 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					18 | 
					4-18 | 
					222 | 
					180 | 
					145 | 
					22 | 
					8-18 | 
					290 | 
					290 | 
					145 | 
					22 | 
					8-18 | 
| 
					80 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					20 | 
					8-18 | 
					241 | 
					195 | 
					160 | 
					22 | 
					8-18 | 
					310 | 
					310 | 
					160 | 
					22 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					280 | 
					215 | 
					180 | 
					20 | 
					8-18 | 
					305 | 
					230 | 
					190 | 
					24 | 
					8-23 | 
					350 | 
					350 | 
					190 | 
					24 | 
					8-23 | 
| 
					125 | 
					320 | 
					245 | 
					210 | 
					22 | 
					8-18 | 
					356 | 
					270 | 
					220 | 
					28 | 
					8-25 | 
					400 | 
					270 | 
					220 | 
					28 | 
					8-25 | 
| 
					150 | 
					360 | 
					280 | 
					240 | 
					24 | 
					8-23 | 
					394 | 
					300 | 
					250 | 
					30 | 
					8-25 | 
					480 | 
					300 | 
					250 | 
					30 | 
					8-25 | 
| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					28 | 
					12-23 | 
					457 | 
					360 | 
					310 | 
					34 | 
					12-25 | 
					600 | 
					375 | 
					320 | 
					38 | 
					12-30 | 

上一篇:浮動(dòng)式軟密封電動(dòng)球閥 / 下一篇:沒(méi)有了
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊 閥門(mén)產(chǎn)品
閥門(mén)產(chǎn)品