
 對(duì)夾蝶閥
對(duì)夾蝶閥 閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 對(duì)夾蝶閥 >
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 對(duì)夾蝶閥 > 






| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50~1200 | 
| 公稱(chēng)壓力 | PN0.6、1.6、2.5MPa | 
| 連接形式 | 對(duì)夾式 | 
| 閥板形式 | 垂直板式 | 
| 流量特性 | 近似快開(kāi)型 | 
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° | 
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏 | 
| 基本誤差 | ±2.5% | 
| 回差 | ±2.5% | 
| 死區(qū) | 1% (可調(diào)) | 
| 可調(diào)范圍 | 50:1 | 
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | 
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 | 
| 65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 | 
| 80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 | 
| 100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 | 
| 125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 | 
| 150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 | 
| 200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 | 
| 250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 | 
| 300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 | 
| 350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 | 
| 400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 | 
| 450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 | 
| 500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 | 
| 600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 | 
| 700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 | 
| 800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 | 
| 900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 | 
| 1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 | 
| 1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 | 

上一篇:帶渦輪對(duì)夾式蝶閥 / 下一篇:80電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊