
 電動(dòng)閘閥
電動(dòng)閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動(dòng)閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動(dòng)閘閥 > 






| 型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 
| Z941H-100~200 | 100~200 | 10.0~20.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 
| Z941Y-100~200 | ||||
| Z941Y-100I~200I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
| Z941Y-100P~200P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
| Z941Y-100R~200R | ≤200 | 醋酸類 | ||
| Z941W-100R | 100 | 10 | ≤200 | 醞釀?lì)?/p> | 
| Z941W-100I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
| Z941W-100P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | 
| 型號(hào) | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Z941H-100~200 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | 
| Z941Y-100~200 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| Z941Y-100I~200I | 鉻鉬合金鋼 | 柔性石墨 | ||
| Z941Y-100P~200P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | ||
| 本體密封 | ||||
| Z941Y-100R~200R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | |
| Z941W-100R | 本體 | |||
| Z941W-100I | 鉻鉬合金鋼 | 耐熱鋼或不銹鋼 | ||
| Z941W-100P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||
| 
					10.0MPa | 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					b | 
					n-φd | 
					電裝型號(hào)Electric Actuator Code | 
					L1 | 
					H | 
					D0 | 
					重量Weight | 
| 凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 100P 100R 
					100I | 
					40 | 
					240 | 
					165 | 
					125 | 
					95 | 
					76 | 
					26 | 
					4-23 | 
					DZW10 | 
					590 | 
					680 | 
					365 | 
					- | 
| 
					50 | 
					250 | 
					195 | 
					145 | 
					112 | 
					88 | 
					28 | 
					4-25 | 
					DZW15 | 
					590 | 
					810 | 
					365 | 
					105 | |
| 
					65 | 
					280 | 
					220 | 
					170 | 
					138 | 
					110 | 
					32 | 
					8-25 | 
					DZW20 | 
					590 | 
					860 | 
					365 | 
					120 | |
| 
					80 | 
					310 | 
					230 | 
					180 | 
					148 | 
					121 | 
					34 | 
					8-25 | 
					DZW20 | 
					590 | 
					892 | 
					365 | 
					151 | |
| 
					100 | 
					350 | 
					265 | 
					210 | 
					172 | 
					150 | 
					38 | 
					8-30 | 
					DZW30 | 
					810 | 
					1013 | 
					470 | 
					202 | |
| 
					125 | 
					400 | 
					310 | 
					250 | 
					210 | 
					176 | 
					42 | 
					8-34 | 
					DZW45 | 
					810 | 
					1184 | 
					470 | 
					- | |
| 
					150 | 
					450 | 
					350 | 
					290 | 
					250 | 
					204 | 
					46 | 
					12-34 | 
					DZW60 | 
					830 | 
					1250 | 
					550 | 
					310 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					430 | 
					360 | 
					312 | 
					260 | 
					54 | 
					12-41 | 
					DZW90 | 
					830 | 
					1450 | 
					550 | 
					429 | |
| 
					250 | 
					650 | 
					500 | 
					430 | 
					382 | 
					313 | 
					60 | 
					12-41 | 
					DZW120 | 
					870 | 
					1650 | 
					320 | 
					599 | |
| 
					300 | 
					750 | 
					585 | 
					500 | 
					442 | 
					364 | 
					70 | 
					16-48 | 
					DZW180 | 
					870 | 
					1800 | 
					320 | 
					- | |
| 
					350 | 
					850 | 
					655 | 
					560 | 
					498 | 
					422 | 
					76 | 
					16-54 | 
					DZW250 | 
					1170 | 
					2030 | 
					570 | 
					1100 | |
| 
					400 | 
					950 | 
					715 | 
					620 | 
					558 | 
					474 | 
					80 | 
					16-54 | 
					DZW500 | 
					1170 | 
					2250 | 
					570 | 
					1519 | |
| 
					16.0MPa | 
					40 | 
					260 | 
					175 | 
					125 | 
					92 | 
					76 | 
					32 | 
					4-27 | 
					DZW15 | 
					590 | 
					905 | 
					365 | 
					- | 
| 
					環(huán)槽法蘭 RTJ Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 160P 
					160R 
					160I | 
					50 | 
					300 | 
					215 | 
					165 | 
					132 | 
					88 | 
					36 | 
					8-25 | 
					DZW20 | 
					590 | 
					905 | 
					365 | 
					124 | 
| 
					65 | 
					340 | 
					245 | 
					190 | 
					152 | 
					110 | 
					44 | 
					8-30 | 
					DZW20 | 
					590 | 
					968 | 
					365 | 
					158 | |
| 
					80 | 
					390 | 
					260 | 
					205 | 
					168 | 
					121 | 
					46 | 
					8-30 | 
					DZW30 | 
					590 | 
					978 | 
					365 | 
					196 | |
| 
					100 | 
					450 | 
					300 | 
					240 | 
					200 | 
					150 | 
					48 | 
					8-34 | 
					DZW60 | 
					810 | 
					1043 | 
					470 | 
					249 | |
| 
					125 | 
					525 | 
					355 | 
					285 | 
					238 | 
					176 | 
					60 | 
					8-41 | 
					DZW90 | 
					810 | 
					1248 | 
					470 | 
					413 | |
| 
					150 | 
					600 | 
					390 | 
					318 | 
					270 | 
					204 | 
					66 | 
					12-41 | 
					DZW120 | 
					830 | 
					1394 | 
					550 | 
					528 | |
| 
					200 | 
					750 | 
					480 | 
					400 | 
					345 | 
					260 | 
					78 | 
					12-48 | 
					DZW120 | 
					830 | 
					1621 | 
					550 | 
					819 | |
| 
					250 | 
					838 | 
					580 | 
					485 | 
					425 | 
					313 | 
					88 | 
					12-54 | 
					DZW180 | 
					870 | 
					1935 | 
					320 | 
					- | |
| 
					300 | 
					965 | 
					665 | 
					570 | 
					510 | 
					364 | 
					100 | 
					16-54 | 
					DZW250 | 
					870 | 
					2411 | 
					320 | 
上一篇:上海z941h-25c dn50非侵入式免開蓋電動(dòng)閘閥 / 下一篇:上海湖泉電動(dòng)閘閥Z941H-16 /25C dn600 (大口徑)
 閥門資訊
閥門資訊